Sơ đồ thiết kế căn hộ HH3 Linh Đàm

Sơ đồ thiết kế căn hộ chung cư hh3 linh đàm : với kiểu thiết kế truyền thống từ một phòng ngủ đến 3 phòng ngủ với các loại diện tích vừa.

Chung cư hh3 được thiết kế tương tự như chung cư hh4 linh đàm là chung một khối đế gồm 5 tầng thương mại nối liền nhau tạo nên sự vững trắc cho tòa nhà,mỗi tòa cao 35 tầng mỗi tầng 20 căn hộ.

Căn hộ 02 diện tích 76.27m2
Căn hộ 02 diện tích 76.27m2

Căn hộ 04 diện tích 67.94m2
Căn hộ 04 diện tích 67.94m2

Căn hộ 06 diện tích 65.52m2
Căn hộ 06 diện tích 65.52m2

Căn hộ 08 diện tích 65.52m2
Căn hộ 08 diện tích 65.52m2

Căn hộ 10 diện tích 67.04 m2
Căn hộ 10 diện tích 67.04 m2

Căn hộ 12 diện tích 76.27 m2
Căn hộ 12 diện tích 76.27 m2

Căn hộ 14 diện tích 61.09 m2
Căn hộ 14 diện tích 61.09 m2

Căn hộ 16 diện tích 45.88 m2
Căn hộ 16 diện tích 45.88 m2

Căn hộ 18 diện tích 45.88 m2
Căn hộ 18 diện tích 45.88 m2

Căn hộ 20 diện tích 61.09 m2
Căn hộ 20 diện tích 61.09 m2

Căn hộ 22 diện tích 82.25 m2
Căn hộ 22 diện tích 82.25 m2

Căn hộ 24 diện tích 67.04 m2
Căn hộ 24 diện tích 67.04 m2

Căn hộ 26 diện tích 65.52 m2
Căn hộ 26 diện tích 65.52 m2

Căn hộ 28 diện tích 65.52 m2
Căn hộ 28 diện tích 65.52 m2

Căn hộ 30 diện tích 67.04 m2
Căn hộ 30 diện tích 67.04 m2

Căn hộ 32 diện tích 82.25 m2
Căn hộ 32 diện tích 82.25 m2

Căn hộ 34 diện tích 61.09 m2
Căn hộ 34 diện tích 61.09 m2

Căn hộ 36 diện tích 45.88 m2
Căn hộ 36 diện tích 45.88 m2

Căn hộ 38 diện tích 45.88m2
Căn hộ 38 diện tích 45.88m2

Căn hộ 40 diện tích 61.09 m2
Căn hộ 40 diện tích 61.09 m2

Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét